Jetzt BBT- Trailer starten

Unternehmensfilm
Deck | Standortbezeichnung | Miete/Monat | |
EG | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet |
1 | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | 265,00 € |
2 | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet | |
2 | 1 Großfläche – Beim Treppenhauszugang Bereich B+C | 245,00 € |
3 | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet | |
3 | 1 Großfläche – Beim Treppenhauszugang Bereich B+C | 225,00 € |
4 | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet | |
4 | 1 Großfläche – Beim Treppenhauszugang Bereich B+C | 185,00 € |
5 | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet | |
5 | 1 Großfläche – Einfahrt, rechts | 270,00 € | |
5 | 1 Großfläche – Beim Treppenhauszugang Bereich B+C |
6 | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet | |
6 | 1 Großfläche – Einfahrt, rechts | 265,00 € | |
6 | 1 Großfläche – Beim Treppenhauszugang Bereich B+C |
Dach | 1 CLP – Treppenhaus, linke Wand vor dem Fahrstuhl | Vermietet |
CLP: City-Light-Poster, beleuchtet | Kosten einmalig | Großfläche, 4 x 2 m | Kosten einmalig |
Produktion: | € 75,- | Produktion: | € 695,- |
Montage: | € 75,- | Montage: | € 245,- |
Demontage: | € 65,- | Demontage: | € 85,- |
Mindestbelegung: 12 Monate
Bei einer Buchung von 24 Monaten gewähren wir 10 % Preisnachlass
auf den Mietpreis.
Bei einer Buchung von 36 Monaten gewähren wir 15 % Preisnachlass
auf den Mietpreis.
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. von derzeit 19%.
Zwischenverkauf vorbehalten!

















